Sitzung
Rat/003/2011
Gremium
Gemeinderat
Raum
im Feuerwehrgerätehaus Havixbeck
Datum
26.05.2011
Zeit
19:00-21:15 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 4.1 | |||
| Ö 4.2 | |||
| Ö 4.3 | |||
| Ö 4.4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 5.1 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | ||
| Ö 6 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 042/2011 | |
| Ö 7 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 043/2011 | |
| Ö 8 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: , Ja: 17, , Nein: 2, , Enthaltung: 7 | 052/2011 | |
| Ö 9 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 044/2011 | |
| Ö 10 | |||
| Ö 11 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 051/2011 | |
| Ö 12 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 047/2011 | |
| Ö 13 | 046/2011 | ||
| Ö 14 |
Beschluss: einstimmig beschlossen | 048/2011 | |
| Ö 15 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: , Ja: 23, , Enthaltung: 3 | 049/2011 | |
| Ö 15.1 |
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: , Enthaltung: 1 | 058/2011 | |
| Ö 16 | |||
| Ö 16.1 | |||
| Ö 16.2 | |||
| Ö 16.3 | |||
| Ö 16.4 | |||
| Ö 16.5 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 17 | gesperrte Information | ||
| N 18 | gesperrte Information | ||
| N 19 | gesperrte Information | ||
| N 19.1 | gesperrte Information | ||
| N 19.2 | gesperrte Information | ||
| N 19.3 | gesperrte Information | ||
| N 19.4 | gesperrte Information | ||
| N 19.5 | gesperrte Information | ||
| N 20 | gesperrte Information | ||
| N 21 | gesperrte Information | ||
| N 22 | gesperrte Information | ||
| N 23 | gesperrte Information | ||
| N 23.1 | gesperrte Information | ||
| N 24 | gesperrte Information | ||
| N 24.1 | gesperrte Information | ||
| N 24.2 | gesperrte Information | ||
| N 24.3 | gesperrte Information | ||
| N 24.4 | gesperrte Information | ||
| N 24.5 | gesperrte Information | ||
