| 1 So | 1 | So | | | |
| 2 Mo | 2 | Mo | | | |
| 3 Di | 3 | Di | | | |
| 4 Mi | 4 | Mi | | | |
| 5 Do | 5 | Do | - 19:00-23:00 Uhr
- im Schülercafé der Anne-Frank-Gesamtschule
| | |
| 6 Fr | 6 | Fr | | | |
| 7 Sa | 7 | Sa | | | |
| 8 So | 8 | So | | | |
| 9 Mo | 9 | Mo | - 19:00-21:15 Uhr
- im Café des Baumberger-Sandstein-Museums
| | |
| 10 Di | 10 | Di | - 19:05-22:20 Uhr
- in der Anne-Frank-Gesamtschule, Neubau, Raum N 007
| | |
| 11 Mi | 11 | Mi | - 19:00-21:04 Uhr
- im Schülercafé der Anne-Frank-Gesamtschule
| | |
| 12 Do | 12 | Do | | | |
| 13 Fr | 13 | Fr | | | |
| 14 Sa | 14 | Sa | | | |
| 15 So | 15 | So | | | |
| 16 Mo | 16 | Mo | | | |
| 17 Di | 17 | Di | | | |
| 18 Mi | 18 | Mi | - 18:00-22:09 Uhr
- in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt, Dirkes Allee 13
| | |
| 19 Do | 19 | Do | | | |
| 20 Fr | 20 | Fr | | | |
| 21 Sa | 21 | Sa | | | |
| 22 So | 22 | So | | | |
| 23 Mo | 23 | Mo | | | |
| 24 Di | 24 | Di | | | |
| 25 Mi | 25 | Mi | | | |
| 26 Do | 26 | Do | - 19:00-21:15 Uhr
- im Feuerwehrgerätehaus Havixbeck
| | |
| 27 Fr | 27 | Fr | | | |
| 28 Sa | 28 | Sa | | | |
| 29 So | 29 | So | | | |
| 30 Mo | 30 | Mo | | | |
| 31 Di | 31 | Di | | | |