| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 17.09.2026 | Letzte Sitzung: 17.09.2026 | 12.11.2026 | Nächste Sitzung: 12.11.2026 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 17.09.2026 | Letzte Sitzung: 17.09.2026 | 12.11.2026 | Nächste Sitzung: 12.11.2026 | |
| Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung | 17.09.2020 | Letzte Sitzung: 17.09.2020 | |||
| Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport | 22.09.2020 | Letzte Sitzung: 22.09.2020 | |||
| Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof | 16.09.2020 | Letzte Sitzung: 16.09.2020 | |||
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur | 21.09.2020 | Letzte Sitzung: 21.09.2020 | |||
| Rechnungsprüfungsausschuss | 17.09.2026 | Letzte Sitzung: 17.09.2026 | |||
| Wahlausschuss | 16.09.2025 | Letzte Sitzung: 16.09.2025 | |||
| Wahlprüfungsausschuss | 03.12.2025 | Letzte Sitzung: 03.12.2025 | |||
| Fraktion CDU | |||||
| Fraktion Bündnis90/Die Grünen | |||||
| Fraktion SPD | |||||
| Fraktion FDP | |||||
| Netzgesellschaft Havixbeck mbH | 18.06.2026 | Letzte Sitzung: 18.06.2026 | 12.11.2026 | Nächste Sitzung: 12.11.2026 | |
| Anne-Frank-Gesamtschulausschuss | 22.04.2026 | Letzte Sitzung: 22.04.2026 |
