Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzender | |||
Thorsten Webering | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Ratsmitglieder | |||
Marlies Arning | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dirk Dirks | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Andreas Kleefisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Johannes Richter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Hubertus Spüntrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Jens Thewes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mechthild Volpert-Bertling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Gisela Weitkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Sachkundige Bürger | |||
Christian Albrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Heike Frede | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Werner Ossig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Anne-Kathrin Pecoroni | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Jutta Rawe-Bäumer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr. Jens Reiermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Hermann-Josef von Hövel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Stellvertretende Sachkundige Bürger | |||
Regina Böhm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Jens Dertenkötter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Andreas Lenter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Anke Leufgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Andreas Mörsheim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Klemens Schulze Havixbeck | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Abdelkader Selmi | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Barbara von Hövel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglieder | ||||||
Dominik Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | bis 04.07.2024 | |
Sachkundige Bürger | ||||||
Frank Finnenkötter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 07.06.2021 | von 05.11.2020 bis 07.06.2021 |