Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Hubertus Spüntrup | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz |
Ratsmitglieder | |||
Christian Albrecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Elisabeth Annas | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Marlies Arning | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Wilfried Brüggemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Fred Eilers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Frank Fohrmann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Geraldine Henneböhl | Fraktion Havixbeck | Fraktion Havixbeck Mitglied | Mitglied |
Andreas Kleefisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Johannes Richter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Margarete Schäpers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Uwe Tchorz | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Julius Wessels | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 04.07.2024 | von 05.11.2020 bis 04.07.2024 |
Jenny Tebbe | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 28.02.2022 | von 05.11.2020 bis 28.02.2022 |