Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Bürgermeister Jörn Möltgen | Vorsitz | Vorsitz | |
Ratsmitglieder | |||
Peter Curtius | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Dirk Dirks | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dr. Dirk Eikmeyer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Fred Eilers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Geraldine Henneböhl | Mitglied | Mitglied | |
Dr. Friedhelm Höfener | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Andreas Kleefisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Friedbernd Krotoszynski | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Margarete Schäpers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Hubertus Spüntrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Uwe Tchorz | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
Jens Thewes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Thorsten Webering | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Specht | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 30.04.2023 | von 05.11.2020 bis 30.04.2023 |
Mechthild Volpert-Bertling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.02.2024 | bis 15.02.2024 | |
Julius Wessels | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 07.04.2022 | von 05.11.2020 bis 07.04.2022 |