| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Gemeinderat | Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 | ||
| Haupt- und Finanzausschuss | Vorsitz | Vorsitz | ||||
| Bürgermeister | ||||||
| Netzgesellschaft Havixbeck mbH | Vorsitz | Vorsitz | ||||
| Anne-Frank-Gesamtschulausschuss | Mitglied | Mitglied | 10.12.2020 | von 10.12.2020 | ||
| Wahlausschuss | Vorsitz | Vorsitz | 16.01.2025 | von 16.01.2025 | ||
