Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Dr. Dirk Eikmeyer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | ||
Ratsmitglieder | |||||
Elisabeth Annas | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Marlies Arning | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Peter Curtius | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Heribert Overs | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Dirk Postruschnik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Johannes Richter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Karin Rose | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Hubertus Spüntrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Sachkundige Bürger | |||||
Dr. Franziska Dittert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Dominik Hermann | Mitglied | Mitglied | |||
Dr. Knut Metzler | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Hermann-Josef von Hövel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Sachkundige Einwohner | |||||
Hans-Heinrich Badengoth | Mitglied | Mitglied | (Heimatverein) | (Heimatverein) | |
Gertraut Birtel | Mitglied | Mitglied | (Hospizbewegung) | (Hospizbewegung) | |
Brigitte Rottmann-Teetz | Mitglied | Mitglied | (Seniorenbeirat) | (Seniorenbeirat) |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige Bürger | |||||||
Peter Curtius | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 26.05.2023 | von 05.11.2020 bis 26.05.2023 | |
Frank Finnenkötter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 07.06.2021 | von 05.11.2020 bis 07.06.2021 | |
Werner Ossig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.11.2020 | 17.02.2024 | von 05.11.2020 bis 17.02.2024 |