| Vorsitzende |
| Margarete Schäpers | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Ratsmitglieder |
| Elisabeth Annas | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 10.12.2015 | 11.10.2017 | von 10.12.2015 bis 11.10.2017 | |
| Sabine Bäumler-Özkent | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Wilfried Brüggemann | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.10.2017 | 31.10.2020 | von 12.10.2017 bis 31.10.2020 | |
| Dr. Dirk Eikmeyer | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | | 09.12.2015 | bis 09.12.2015 | |
| Elke Hoffmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 10.10.2018 | von 12.06.2014 bis 10.10.2018 | |
| Mechthild Volpert-Bertling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.10.2018 | 31.10.2020 | von 11.10.2018 bis 31.10.2020 | |
| Thorsten Webering | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.12.2015 | 31.10.2020 | von 10.12.2015 bis 31.10.2020 | |
| Gisela Weitkamp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Wesselmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 09.12.2015 | bis 09.12.2015 | |
| Sachkundige Bürger |
| Marlies Arning | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.12.2019 | 31.10.2020 | von 05.12.2019 bis 31.10.2020 | |
| Sabine Cziossek-Skirde | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Alexander Flüthmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 | |
| Hildegard Henrichmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.12.2015 | 10.10.2018 | von 10.12.2015 bis 10.10.2018 | |
| Andreas Kleefisch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.10.2018 | 03.07.2019 | von 11.10.2018 bis 03.07.2019 | |
| Andre Middrup | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 31.10.2020 | von 04.07.2019 bis 31.10.2020 | |
| Werner Ossig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.10.2018 | 04.12.2019 | von 11.10.2018 bis 04.12.2019 | |
| Gabriele Sarter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Mechthild Volpert-Bertling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 10.10.2018 | bis 10.10.2018 | |
| Thorsten Webering | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 09.12.2015 | von 12.06.2014 bis 09.12.2015 | |
| Sachkundige Einwohner |
| Marianne Klan | | Mitglied | Mitglied | 04.05.2017 | 31.10.2020 | von 04.05.2017 bis 31.10.2020 | (Stift Tilbeck) | (Stift Tilbeck) |
| Dieter Menke | | Mitglied | Mitglied | | 03.07.2019 | bis 03.07.2019 | (Gemeindesportbund) | (Gemeindesportbund) |
| Elisabeth Monse | | Mitglied | Mitglied | | 09.10.2019 | bis 09.10.2019 | (Seniorenbeirat) | (Seniorenbeirat) |
| Paul Rudnick | | Mitglied | Mitglied | 10.10.2019 | 31.10.2020 | von 10.10.2019 bis 31.10.2020 | (Seniorenbeirat) | (Seniorenbeirat) |
| Ruth Schulze Schleithoff | | Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | (Gemeindeelternrat) | (Gemeindeelternrat) |
| Jens Thewes | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 31.10.2020 | von 04.07.2019 bis 31.10.2020 | (Gemeindesportbund) | (Gemeindesportbund) |
| Mitglieder gem. § 85 (2) SchulG |
| Rolf Grieskamp | | Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | (Ev. Kirchengemeinde) | (Ev. Kirchengemeinde) |
| Dr. Torsten Habbel | Schulleiter AFG | Schulleiter AFG Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | (Ltd. Gesamtschuldirektor) | (Ltd. Gesamtschuldirektor) |
| Dieter Hieke | | Mitglied | Mitglied | | 07.12.2016 | bis 07.12.2016 | (Münsterlandschule) | (Münsterlandschule) |
| Martin Lenter | | Mitglied | Mitglied | 11.04.2019 | 31.10.2020 | von 11.04.2019 bis 31.10.2020 | (Kath. Kirchengemeinde) | (Kath. Kirchengemeinde) |
| Anian Plath | | Mitglied | Mitglied | 08.12.2016 | 31.10.2020 | von 08.12.2016 bis 31.10.2020 | (Münsterlandschule) | (Münsterlandschule) |
| Stefan Rölver | | Mitglied | Mitglied | | 10.04.2019 | bis 10.04.2019 | (Kath. Kirchengemeinde) | (Kath. Kirchengemeinde) |
| Regina Sommer | | Mitglied | Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | (Grundschulrektorin) | (Grundschulrektorin) |